John's Arcade Forum - Classic Arcade and Pinball Collecting and Restoring Discussion Forum - RETRO MAME - Nintendo Vs Forum
May 02, 2024, 08:03:26 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Welcome to the John's Arcade Forum. Glad you made it! Smiley
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
John's Arcade Forum - Classic Arcade and Pinball Collecting and Restoring Discussion Forum - RETRO MAME - Nintendo Vs Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2147
Total Posts: 19338
Total Topics: 3889
Total Categories: 5
Users Online: 62
Most Online: 777 - May 24, 2020, 10:21:17 pm
Online Today: 102
Average registrations per day: 8.36
Average posts per day: 3.99
Average topics per day: 0.81
Total Boards: 14
Latest Member: TedBWild
Average online per day: 35.92
Male to Female Ratio: 3.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
John's Arcade 2097
iankellogg 1433
lesoleil70 695
P-feif 344
Mr_Rampage 318
Jack Burton 312
alby13 232
lordkahless214 226
jasonsmith 216
jtslade 187
General Arcade and Video Game Discussions 5146
I need help with my game! - Technical Discussion 4221
For Sale / Wanted 1940
Introduce Yourself 1932
Beginner's Help Corner 1705
Comments about John's videos and johnsarcade.com 1004
Off Topic 779
NINTENDO VS. FORUM 651
General Pinball Discussions 454
Video Game Console and Retro Computers Discussion 338
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Favorite Beer currently 235
Mrs. Pacman help 118
The ULTIMATE Craig's List search string - let's perfect it 58
Gear list from John 57
$8-shipped cap kits 55
Gyruss restore 49
Your top 5 favorite games ever!!!! 48
John's flashing lights! 45
Mario Bros - No Power 42
What pins have you got? 40
The ULTIMATE Craig's List search string - let's perfect it 113502
Favorite Beer currently 55501
Mrs. Pacman help 51416
Cabinet Identification Chart 46061
MONITOR TROUBLESHOOTING FLOW CHARTS - LINKS 42516
Gear list from John 32074
300+ Arcade Games, 200+ Redem/Others in 3 Warehouses - Full List & Contacts (MS) 31843
Mame cabinet philosophy 27342
FS: Playchoice 10 NES GAME LINK ( an all bios nes cart adapter) 22851
$8-shipped cap kits 22624
Top Topic Starters Most Time Online
lesoleil70 102
iankellogg 52
Jack Burton 51
John's Arcade 47
airsoftmodels 44
StevesArcade 39
jasonsmith 34
zds76 34
spacel0rd 33
Mr_Rampage 31
Servo 1717d 4h 30m
JoshODBrown 1574d 7h 59m
andrewb 1236d 18h 19m
kingdbag 1052d 20h 57m
Junt 813d 2h 23m
iankellogg 807d 12h 2m
Gadget Man 007 781d 6h 30m
kkcloak 516d 31m
Etienne MacGyver 409d 5h 23m
Jdurg 399d 7h 33m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 11 102
April 2024 0 0 181 216
2024-04-01 0 0 9 216
2024-04-02 0 0 5 119
2024-04-03 0 0 6 97
2024-04-04 0 0 3 114
2024-04-05 0 0 9 116
2024-04-06 0 0 7 134
2024-04-07 0 0 7 105
2024-04-08 0 0 7 114
2024-04-09 0 0 3 94
2024-04-10 0 0 3 27
2024-04-11 0 0 6 32
2024-04-12 0 0 3 50
2024-04-13 0 0 6 96
2024-04-14 0 0 2 33
2024-04-15 0 0 10 21
2024-04-16 0 0 6 30
2024-04-17 0 0 5 62
2024-04-18 0 0 5 51
2024-04-19 0 0 8 40
2024-04-20 0 0 12 53
2024-04-21 0 0 4 36
2024-04-22 0 0 10 26
2024-04-23 0 0 9 202
2024-04-24 0 0 2 113
2024-04-25 0 0 5 114
2024-04-26 0 0 4 135
2024-04-27 0 0 8 25
2024-04-28 0 0 5 53
2024-04-29 0 0 3 106
2024-04-30 0 0 9 109
March 2024 0 0 260 211
2024-03-01 0 0 4 61
2024-03-02 0 0 14 104
2024-03-03 0 0 16 96
2024-03-04 0 0 12 58
2024-03-05 0 0 6 64
2024-03-06 0 0 9 43
2024-03-07 0 0 4 38
2024-03-08 0 0 9 42
2024-03-09 0 0 0 211
2024-03-10 0 0 4 137
2024-03-11 0 0 4 50
2024-03-12 0 0 5 58
2024-03-13 0 0 10 92
2024-03-14 0 0 13 33
2024-03-15 0 0 4 125
2024-03-16 0 0 6 78
2024-03-17 0 0 17 33
2024-03-18 0 0 7 43
2024-03-19 0 0 6 69
2024-03-20 0 0 7 52
2024-03-21 0 0 2 81
2024-03-22 0 0 5 85
2024-03-23 0 0 8 70
2024-03-24 0 0 9 171
2024-03-25 0 0 9 161
2024-03-26 0 0 13 41
2024-03-27 0 0 13 44
2024-03-28 0 0 15 104
2024-03-29 0 0 16 168
2024-03-30 0 0 9 116
2024-03-31 0 0 4 144
February 2024 0 0 451 216
2024-02-01 0 0 7 54
2024-02-02 0 0 6 82
2024-02-03 0 0 1 89
2024-02-04 0 0 4 57
2024-02-05 0 0 18 191
2024-02-06 0 0 32 109
2024-02-07 0 0 24 141
2024-02-08 0 0 31 216
2024-02-09 0 0 10 185
2024-02-10 0 0 19 147
2024-02-11 0 0 17 171
2024-02-12 0 0 15 45
2024-02-13 0 0 10 59
2024-02-14 0 0 16 47
2024-02-15 0 0 17 151
2024-02-16 0 0 21 179
2024-02-17 0 0 26 159
2024-02-18 0 0 16 52
2024-02-19 0 0 18 45
2024-02-20 0 0 13 46
2024-02-21 0 0 17 164
2024-02-22 0 0 24 50
2024-02-23 0 0 8 118
2024-02-24 0 0 11 85
2024-02-25 0 0 14 62
2024-02-26 0 0 8 73
2024-02-27 0 0 14 66
2024-02-28 0 0 18 55
2024-02-29 0 0 16 75
January 2024 0 0 28 298
December 2023 0 0 316 274
2023-12-01 0 0 26 24
2023-12-02 0 0 17 73
2023-12-03 0 0 18 91
2023-12-04 0 0 14 57
2023-12-05 0 0 7 47
2023-12-06 0 0 21 152
2023-12-07 0 0 16 72
2023-12-08 0 0 17 32
2023-12-09 0 0 9 54
2023-12-10 0 0 4 65
2023-12-11 0 0 9 22
2023-12-12 0 0 15 21
2023-12-13 0 0 11 23
2023-12-14 0 0 6 22
2023-12-15 0 0 4 19
2023-12-16 0 0 14 37
2023-12-17 0 0 9 43
2023-12-18 0 0 12 36
2023-12-19 0 0 7 49
2023-12-20 0 0 20 72
2023-12-21 0 0 11 24
2023-12-22 0 0 1 117
2023-12-23 0 0 5 18
2023-12-24 0 0 6 84
2023-12-25 0 0 9 74
2023-12-26 0 0 9 17
2023-12-27 0 0 2 274
2023-12-28 0 0 14 223
2023-12-29 0 0 1 50
2023-12-30 0 0 0 23
2023-12-31 0 0 2 73
November 2023 0 0 517 206
2023-11-01 0 0 19 20
2023-11-02 0 0 19 38
2023-11-03 0 0 17 62
2023-11-04 0 0 8 115
2023-11-05 0 0 18 21
2023-11-06 0 0 15 148
2023-11-07 0 0 19 41
2023-11-08 0 0 19 32
2023-11-09 0 0 10 26
2023-11-10 0 0 30 23
2023-11-11 0 0 10 87
2023-11-12 0 0 16 99
2023-11-13 0 0 15 21
2023-11-14 0 0 22 57
2023-11-15 0 0 30 24
2023-11-16 0 0 17 27
2023-11-17 0 0 12 19
2023-11-18 0 0 31 42
2023-11-19 0 0 12 49
2023-11-20 0 0 13 23
2023-11-21 0 0 22 55
2023-11-22 0 0 20 206
2023-11-23 0 0 11 61
2023-11-24 0 0 11 46
2023-11-25 0 0 18 49
2023-11-26 0 0 21 38
2023-11-27 0 0 21 59
2023-11-28 0 0 15 58
2023-11-29 0 0 14 190
2023-11-30 0 0 12 154
October 2023 0 0 296 66
2023-10-01 0 0 0 17
2023-10-02 0 0 0 14
2023-10-03 0 0 0 27
2023-10-04 0 0 16 19
2023-10-05 0 0 11 24
2023-10-06 0 0 15 28
2023-10-07 0 0 13 43
2023-10-08 0 0 4 25
2023-10-09 0 0 0 22
2023-10-10 0 0 0 30
2023-10-11 0 0 0 51
2023-10-12 0 0 10 58
2023-10-13 0 0 6 51
2023-10-14 0 0 9 27
2023-10-15 0 0 13 29
2023-10-16 0 0 14 21
2023-10-17 0 0 12 22
2023-10-18 0 0 17 26
2023-10-19 0 0 10 31
2023-10-20 0 0 29 49
2023-10-21 0 0 11 31
2023-10-22 0 0 6 28
2023-10-23 0 0 1 29
2023-10-24 0 0 0 30
2023-10-25 0 0 0 24
2023-10-26 0 0 0 28
2023-10-27 0 0 0 35
2023-10-28 0 0 36 66
2023-10-29 0 0 10 49
2023-10-30 0 0 37 56
2023-10-31 0 0 16 52
September 2023 0 0 292 59
2023-09-01 0 0 10 46
2023-09-02 0 0 20 47
2023-09-03 0 0 7 47
2023-09-04 0 0 1 38
2023-09-05 0 0 4 45
2023-09-06 0 0 11 44
2023-09-07 0 0 8 45
2023-09-08 0 0 8 49
2023-09-09 0 0 21 31
2023-09-10 0 0 9 32
2023-09-11 0 0 8 25
2023-09-12 0 0 11 20
2023-09-13 0 0 6 24
2023-09-14 0 0 5 22
2023-09-15 0 0 6 59
2023-09-16 0 0 9 26
2023-09-17 0 0 8 47
2023-09-18 0 0 8 59
2023-09-19 0 0 6 26
2023-09-20 0 0 9 27
2023-09-21 0 0 5 24
2023-09-22 0 0 12 49
2023-09-23 0 0 20 32
2023-09-24 0 0 7 26
2023-09-25 0 0 14 46
2023-09-26 0 0 19 42
2023-09-27 0 0 11 26
2023-09-28 0 0 7 24
2023-09-29 0 0 19 23
2023-09-30 0 0 3 19
August 2023 0 0 361 55
2023-08-01 0 0 10 18
2023-08-02 0 0 22 20
2023-08-03 0 0 13 28
2023-08-04 0 0 12 29
2023-08-05 0 0 12 26
2023-08-06 0 0 10 23
2023-08-07 0 0 7 30
2023-08-08 0 0 5 29
2023-08-09 0 0 12 27
2023-08-10 0 0 12 17
2023-08-11 0 0 3 22
2023-08-12 0 0 6 17
2023-08-13 0 0 15 18
2023-08-14 0 0 8 16
2023-08-15 0 0 12 19
2023-08-16 0 0 10 14
2023-08-17 0 0 12 15
2023-08-18 0 0 10 12
2023-08-19 0 0 8 25
2023-08-20 0 0 13 40
2023-08-21 0 0 3 15
2023-08-22 0 0 11 20
2023-08-23 0 0 17 13
2023-08-24 0 0 11 20
2023-08-25 0 0 7 15
2023-08-26 0 0 12 42
2023-08-27 0 0 11 22
2023-08-28 0 0 8 19
2023-08-29 0 0 15 20
2023-08-30 0 0 24 20
2023-08-31 0 0 30 55
July 2023 0 0 152 27
2023-07-01 0 0 0 15
2023-07-02 0 0 0 23
2023-07-03 0 0 0 21
2023-07-04 0 0 0 27
2023-07-05 0 0 0 18
2023-07-06 0 0 0 15
2023-07-07 0 0 0 17
2023-07-08 0 0 0 14
2023-07-09 0 0 13 23
2023-07-10 0 0 13 16
2023-07-11 0 0 10 18
2023-07-12 0 0 11 20
2023-07-13 0 0 8 23
2023-07-14 0 0 13 16
2023-07-15 0 0 8 19
2023-07-16 0 0 15 21
2023-07-17 0 0 8 20
2023-07-18 0 0 2 22
2023-07-19 0 0 3 21
2023-07-20 0 0 0 26
2023-07-21 0 0 0 19
2023-07-22 0 0 1 20
2023-07-23 0 0 0 20
2023-07-24 0 0 0 23
2023-07-25 0 0 1 17
2023-07-26 0 0 6 19
2023-07-27 0 0 9 13
2023-07-28 0 0 14 17
2023-07-29 0 0 6 19
2023-07-30 0 0 1 19
2023-07-31 0 0 10 15
June 2023 0 0 12 75
2023-06-01 0 0 0 72
2023-06-02 0 0 2 75
2023-06-03 0 0 0 41
2023-06-04 0 0 0 68
2023-06-05 0 0 0 22
2023-06-06 0 0 1 23
2023-06-07 0 0 0 33
2023-06-08 0 0 0 24
2023-06-09 0 0 0 34
2023-06-10 0 0 1 21
2023-06-11 0 0 0 26
2023-06-12 0 0 0 33
2023-06-13 0 0 0 24
2023-06-14 0 0 0 29
2023-06-15 0 0 1 33
2023-06-16 0 0 1 38
2023-06-17 0 0 1 19
2023-06-18 0 0 0 28
2023-06-19 0 0 1 29
2023-06-20 0 0 3 23
2023-06-21 0 0 1 20
2023-06-22 0 0 0 13
2023-06-23 0 0 0 22
2023-06-24 0 0 0 19
2023-06-25 0 0 0 23
2023-06-26 0 0 0 22
2023-06-27 0 0 0 24
2023-06-28 0 0 0 20
2023-06-29 0 0 0 23
2023-06-30 0 0 0 21
May 2023 0 0 352 77
April 2023 0 0 874 76
2023-04-01 0 0 58 35
2023-04-02 0 0 13 25
2023-04-03 0 0 17 21
2023-04-04 0 0 23 21
2023-04-05 0 0 31 29
2023-04-06 0 0 32 19
2023-04-07 0 0 24 23
2023-04-08 0 0 22 33
2023-04-09 0 0 26 23
2023-04-10 0 0 29 19
2023-04-11 0 0 38 44
2023-04-12 0 0 24 21
2023-04-13 0 0 13 23
2023-04-14 0 0 23 38
2023-04-15 0 0 20 20
2023-04-16 0 0 9 23
2023-04-17 0 0 51 21
2023-04-18 0 0 74 26
2023-04-19 0 0 30 25
2023-04-20 0 0 17 50
2023-04-21 0 0 26 35
2023-04-22 0 0 6 35
2023-04-23 0 0 17 21
2023-04-24 0 0 36 28
2023-04-25 0 0 30 23
2023-04-26 0 0 42 20
2023-04-27 0 0 25 76
2023-04-28 0 0 45 37
2023-04-29 0 0 39 24
2023-04-30 0 0 34 20
March 2023 0 0 3236 169
February 2023 0 0 3134 71
January 2023 0 0 3613 271
2023-01-01 0 0 118 57
2023-01-02 0 0 125 44
2023-01-03 0 0 137 43
2023-01-04 0 0 105 43
2023-01-05 0 0 129 43
2023-01-06 0 0 107 41
2023-01-07 0 0 112 45
2023-01-08 0 0 122 43
2023-01-09 0 0 105 86
2023-01-10 0 0 109 40
2023-01-11 0 0 118 59
2023-01-12 0 0 116 56
2023-01-13 0 0 129 41
2023-01-14 0 0 102 51
2023-01-15 0 0 117 36
2023-01-16 0 0 133 37
2023-01-17 0 0 103 39
2023-01-18 0 0 133 38
2023-01-19 0 0 128 35
2023-01-20 0 0 96 46
2023-01-21 0 0 97 44
2023-01-22 0 0 121 271
2023-01-23 0 0 113 51
2023-01-24 0 0 114 82
2023-01-25 0 0 101 66
2023-01-26 0 0 104 45
2023-01-27 0 0 126 45
2023-01-28 0 0 111 42
2023-01-29 0 0 104 108
2023-01-30 0 0 144 92
2023-01-31 0 0 134 45
December 2022 0 0 3492 97
2022-12-01 0 0 135 55
2022-12-02 0 0 116 61
2022-12-03 0 0 109 44
2022-12-04 0 0 96 42
2022-12-05 0 0 103 45
2022-12-06 0 0 117 50
2022-12-07 0 0 134 61
2022-12-08 0 0 122 46
2022-12-09 0 0 111 43
2022-12-10 0 0 103 47
2022-12-11 0 0 115 58
2022-12-12 0 0 106 60
2022-12-13 0 0 113 37
2022-12-14 0 0 79 41
2022-12-15 0 0 117 57
2022-12-16 0 0 106 41
2022-12-17 0 0 109 48
2022-12-18 0 0 116 45
2022-12-19 0 0 107 45
2022-12-20 0 0 102 41
2022-12-21 0 0 134 37
2022-12-22 0 0 99 97
2022-12-23 0 0 119 82
2022-12-24 0 0 111 37
2022-12-25 0 0 115 91
2022-12-26 0 0 120 53
2022-12-27 0 0 110 54
2022-12-28 0 0 112 49
2022-12-29 0 0 130 45
2022-12-30 0 0 95 53
2022-12-31 0 0 131 46
November 2022 0 0 3032 120
October 2022 0 0 2280 110
2022-10-01 0 0 70 18
2022-10-02 0 0 73 82
2022-10-03 0 0 97 40
2022-10-04 0 0 64 42
2022-10-05 0 0 79 70
2022-10-06 0 0 92 25
2022-10-07 0 0 81 18
2022-10-08 0 0 72 13
2022-10-09 0 0 65 15
2022-10-10 0 0 21 55
2022-10-11 0 0 27 22
2022-10-12 0 0 91 17
2022-10-13 0 0 81 22
2022-10-14 0 0 75 59
2022-10-15 0 0 76 86
2022-10-16 0 0 73 14
2022-10-17 0 0 72 19
2022-10-18 0 0 72 17
2022-10-19 0 0 83 19
2022-10-20 0 0 69 15
2022-10-21 0 0 73 26
2022-10-22 0 0 87 67
2022-10-23 0 0 60 109
2022-10-24 0 0 85 89
2022-10-25 0 0 78 110
2022-10-26 0 0 81 22
2022-10-27 0 0 68 20
2022-10-28 0 0 78 42
2022-10-29 0 0 88 27
2022-10-30 0 0 75 24
2022-10-31 0 0 74 25
September 2022 0 0 2235 229
2022-09-01 0 0 58 92
2022-09-02 0 0 89 90
2022-09-03 0 0 81 99
2022-09-04 0 0 79 88
2022-09-05 0 0 73 115
2022-09-06 0 0 73 109
2022-09-07 0 0 84 24
2022-09-08 0 0 63 32
2022-09-09 0 0 70 51
2022-09-10 0 0 80 23
2022-09-11 0 0 81 48
2022-09-12 0 0 85 21
2022-09-13 0 0 58 36
2022-09-14 0 0 76 39
2022-09-15 0 0 66 23
2022-09-16 0 0 72 21
2022-09-17 0 0 81 28
2022-09-18 0 0 68 20
2022-09-19 0 0 82 15
2022-09-20 0 0 78 17
2022-09-21 0 0 79 92
2022-09-22 0 0 74 25
2022-09-23 0 0 73 23
2022-09-24 0 0 69 14
2022-09-25 0 0 64 19
2022-09-26 0 0 63 16
2022-09-27 0 0 78 20
2022-09-28 0 0 93 12
2022-09-29 0 0 70 229
2022-09-30 0 0 75 54
August 2022 0 1 2390 165
2022-08-01 0 0 67 95
2022-08-02 0 0 78 165
2022-08-03 0 0 77 34
2022-08-04 0 0 80 19
2022-08-05 0 0 84 22
2022-08-06 0 0 86 57
2022-08-07 0 0 70 65
2022-08-08 0 0 82 92
2022-08-09 0 0 99 57
2022-08-10 0 0 73 31
2022-08-11 0 0 86 79
2022-08-12 0 0 87 47
2022-08-13 0 0 87 19
2022-08-14 0 0 85 44
2022-08-15 0 0 86 35
2022-08-16 0 0 70 21
2022-08-17 0 0 69 37
2022-08-18 0 0 72 36
2022-08-19 0 0 85 25
2022-08-20 0 0 81 57
2022-08-21 0 0 71 78
2022-08-22 0 0 76 23
2022-08-23 0 0 81 26
2022-08-24 0 0 70 59
2022-08-25 0 0 71 40
2022-08-26 0 0 70 29
2022-08-27 0 0 65 16
2022-08-28 0 1 71 23
2022-08-29 0 0 58 18
2022-08-30 0 0 84 36
2022-08-31 0 0 69 67
July 2022 0 0 2583 216
2022-07-01 0 0 83 24
2022-07-02 0 0 85 42
2022-07-03 0 0 79 58
2022-07-04 0 0 75 67
2022-07-05 0 0 76 67
2022-07-06 0 0 81 20
2022-07-07 0 0 68 216
2022-07-08 0 0 87 142
2022-07-09 0 0 83 73
2022-07-10 0 0 85 92
2022-07-11 0 0 73 114
2022-07-12 0 0 79 71
2022-07-13 0 0 95 44
2022-07-14 0 0 75 17
2022-07-15 0 0 85 85
2022-07-16 0 0 76 104
2022-07-17 0 0 113 114
2022-07-18 0 0 79 19
2022-07-19 0 0 77 33
2022-07-20 0 0 86 45
2022-07-21 0 0 91 61
2022-07-22 0 0 92 52
2022-07-23 0 0 82 18
2022-07-24 0 0 75 72
2022-07-25 0 0 93 56
2022-07-26 0 0 99 48
2022-07-27 0 0 79 82
2022-07-28 0 0 81 82
2022-07-29 0 0 88 33
2022-07-30 0 0 82 21
2022-07-31 0 0 81 123
June 2022 0 0 2205 28
2022-06-01 0 0 70 20
2022-06-02 0 0 59 20
2022-06-03 0 0 61 21
2022-06-04 0 0 44 21
2022-06-05 0 0 83 23
2022-06-06 0 0 62 20
2022-06-07 0 0 70 22
2022-06-08 0 0 74 21
2022-06-09 0 0 74 24
2022-06-10 0 0 83 23
2022-06-11 0 0 77 28
2022-06-12 0 0 72 23
2022-06-13 0 0 65 23
2022-06-14 0 0 92 23
2022-06-15 0 0 86 25
2022-06-16 0 0 89 23
2022-06-17 0 0 95 25
2022-06-18 0 0 64 22
2022-06-19 0 0 67 22
2022-06-20 0 0 70 20
2022-06-21 0 0 78 25
2022-06-22 0 0 71 21
2022-06-23 0 0 77 19
2022-06-24 0 0 72 16
2022-06-25 0 0 57 14
2022-06-26 0 0 77 17
2022-06-27 0 0 78 20
2022-06-28 0 0 78 21
2022-06-29 0 0 78 18
2022-06-30 0 0 82 23
May 2022 0 0 1518 57
2022-05-01 0 0 29 28
2022-05-02 0 0 43 30
2022-05-03 0 0 30 29
2022-05-04 0 0 39 31
2022-05-05 0 0 37 28
2022-05-06 0 0 49 57
2022-05-07 0 0 46 30
2022-05-08 0 0 46 41
2022-05-09 0 0 43 41
2022-05-10 0 0 52 37
2022-05-11 0 0 61 40
2022-05-12 0 0 58 38
2022-05-13 0 0 59 30
2022-05-14 0 0 47 27
2022-05-15 0 0 51 29
2022-05-16 0 0 56 34
2022-05-17 0 0 43 30
2022-05-18 0 0 41 33
2022-05-19 0 0 52 31
2022-05-20 0 0 48 31
2022-05-21 0 0 43 32
2022-05-22 0 0 43 28
2022-05-23 0 0 51 24
2022-05-24 0 0 54 25
2022-05-25 0 0 59 20
2022-05-26 0 0 55 20
2022-05-27 0 0 56 25
2022-05-28 0 0 55 19
2022-05-29 0 0 57 19
2022-05-30 0 0 61 23
2022-05-31 0 0 54 21
April 2022 0 1 832 38
2022-04-01 0 0 20 32
2022-04-02 0 0 20 30
2022-04-03 0 0 16 29
2022-04-04 0 0 48 29
2022-04-05 0 0 12 36
2022-04-06 0 0 24 36
2022-04-07 0 0 22 32
2022-04-08 0 0 32 32
2022-04-09 0 0 29 33
2022-04-10 0 0 33 29
2022-04-11 0 0 31 29
2022-04-12 0 0 38 32
2022-04-13 0 0 30 33
2022-04-14 0 0 30 34
2022-04-15 0 1 23 36
2022-04-16 0 0 27 35
2022-04-17 0 0 22 26
2022-04-18 0 0 27 33
2022-04-19 0 0 27 28
2022-04-20 0 0 26 25
2022-04-21 0 0 25 29
2022-04-22 0 0 25 31
2022-04-23 0 0 32 31
2022-04-24 0 0 32 33
2022-04-25 0 0 34 30
2022-04-26 0 0 27 28
2022-04-27 0 0 33 38
2022-04-28 0 0 25 29
2022-04-29 0 0 33 32
2022-04-30 0 0 29 25
March 2022 0 0 639 51
2022-03-01 0 0 24 48
2022-03-02 0 0 19 32
2022-03-03 0 0 17 30
2022-03-04 0 0 15 31
2022-03-05 0 0 13 29
2022-03-06 0 0 16 28
2022-03-07 0 0 21 43
2022-03-08 0 0 23 40
2022-03-09 0 0 33 33
2022-03-10 0 0 41 51
2022-03-11 0 0 19 36
2022-03-12 0 0 24 31
2022-03-13 0 0 33 26
2022-03-14 0 0 28 30
2022-03-15 0 0 22 35
2022-03-16 0 0 16 27
2022-03-17 0 0 17 27
2022-03-18 0 0 22 28
2022-03-19 0 0 19 27
2022-03-20 0 0 16 34
2022-03-21 0 0 22 45
2022-03-22 0 0 15 26
2022-03-23 0 0 23 35
2022-03-24 0 0 32 31
2022-03-25 0 0 13 37
2022-03-26 0 0 13 30
2022-03-27 0 0 12 26
2022-03-28 0 0 9 29
2022-03-29 0 0 19 28
2022-03-30 0 0 21 30
2022-03-31 0 0 22 32
February 2022 0 0 577 43
2022-02-01 0 0 17 28
2022-02-02 0 0 19 28
2022-02-03 0 0 29 30
2022-02-04 0 0 31 34
2022-02-05 0 0 25 30
2022-02-06 0 0 19 32
2022-02-07 0 0 16 33
2022-02-08 0 0 24 35
2022-02-09 0 0 14 41
2022-02-10 0 0 20 38
2022-02-11 0 0 28 35
2022-02-12 0 0 13 30
2022-02-13 0 0 12 30
2022-02-14 0 0 13 42
2022-02-15 0 0 12 37
2022-02-16 0 0 32 32
2022-02-17 0 0 17 34
2022-02-18 0 0 36 32
2022-02-19 0 0 30 28
2022-02-20 0 0 26 43
2022-02-21 0 0 25 29
2022-02-22 0 0 18 27
2022-02-23 0 0 24 33
2022-02-24 0 0 16 39
2022-02-25 0 0 16 33
2022-02-26 0 0 19 31
2022-02-27 0 0 12 31
2022-02-28 0 0 14 29
January 2022 0 0 732 50
2022-01-01 0 0 31 44
2022-01-02 0 0 39 34
2022-01-03 0 0 30 30
2022-01-04 0 0 25 29
2022-01-05 0 0 28 31
2022-01-06 0 0 23 34
2022-01-07 0 0 28 26
2022-01-08 0 0 23 30
2022-01-09 0 0 27 25
2022-01-10 0 0 23 30
2022-01-11 0 0 15 36
2022-01-12 0 0 21 50
2022-01-13 0 0 26 28
2022-01-14 0 0 19 24
2022-01-15 0 0 24 24
2022-01-16 0 0 23 32
2022-01-17 0 0 21 33
2022-01-18 0 0 19 32
2022-01-19 0 0 17 28
2022-01-20 0 0 11 33
2022-01-21 0 0 21 41
2022-01-22 0 0 24 27
2022-01-23 0 0 26 30
2022-01-24 0 0 23 31
2022-01-25 0 0 22 34
2022-01-26 0 0 20 31
2022-01-27 0 0 31 31
2022-01-28 0 0 23 36
2022-01-29 0 0 22 30
2022-01-30 0 0 24 33
2022-01-31 0 0 23 31
December 2021 0 0 695 40
2021-12-01 0 0 16 29
2021-12-02 0 0 19 31
2021-12-03 0 0 18 33
2021-12-04 0 0 12 36
2021-12-05 0 0 1 33
2021-12-06 0 0 0 30
2021-12-07 0 0 0 33
2021-12-08 0 0 0 31
2021-12-09 0 0 28 32
2021-12-10 0 0 28 30
2021-12-11 0 0 30 35
2021-12-12 0 0 32 33
2021-12-13 0 0 31 27
2021-12-14 0 0 23 29
2021-12-15 0 0 30 28
2021-12-16 0 0 24 40
2021-12-17 0 0 27 29
2021-12-18 0 0 25 30
2021-12-19 0 0 26 31
2021-12-20 0 0 24 33
2021-12-21 0 0 25 40
2021-12-22 0 0 25 39
2021-12-23 0 0 26 28
2021-12-24 0 0 29 30
2021-12-25 0 0 33 29
2021-12-26 0 0 29 31
2021-12-27 0 0 32 38
2021-12-28 0 0 30 31
2021-12-29 0 0 23 30
2021-12-30 0 0 25 36
2021-12-31 0 0 24 30
November 2021 0 0 299 57
2021-11-01 0 0 5 35
2021-11-02 0 0 6 28
2021-11-03 0 0 4 29
2021-11-04 0 0 4 31
2021-11-05 0 0 5 36
2021-11-06 0 0 14 36
2021-11-07 0 0 15 32
2021-11-08 0 0 20 31
2021-11-09 0 0 15 28
2021-11-10 0 0 8 57
2021-11-11 0 0 12 39
2021-11-12 0 0 4 38
2021-11-13 0 0 3 29
2021-11-14 0 0 6 31
2021-11-15 0 0 17 30
2021-11-16 0 0 10 38
2021-11-17 0 0 14 33
2021-11-18 0 0 9 33
2021-11-19 0 0 7 25
2021-11-20 0 0 11 24
2021-11-21 0 0 6 33
2021-11-22 0 0 6 27
2021-11-23 0 0 7 27
2021-11-24 0 0 7 32
2021-11-25 0 0 10 27
2021-11-26 0 0 9 29
2021-11-27 0 0 15 30
2021-11-28 0 0 18 29
2021-11-29 0 0 15 32
2021-11-30 0 0 17 31
October 2021 1 2 176 53
2021-10-01 0 0 4 39
2021-10-02 0 0 7 30
2021-10-03 0 0 1 30
2021-10-04 0 0 6 30
2021-10-05 0 0 3 31
2021-10-06 0 0 2 30
2021-10-07 0 0 3 34
2021-10-08 0 0 5 35
2021-10-09 0 0 6 31
2021-10-10 1 1 6 28
2021-10-11 0 0 6 37
2021-10-12 0 0 10 32
2021-10-13 0 0 4 31
2021-10-14 0 0 7 33
2021-10-15 0 0 3 31
2021-10-16 0 1 5 53
2021-10-17 0 0 9 27
2021-10-18 0 0 2 35
2021-10-19 0 0 6 30
2021-10-20 0 0 6 31
2021-10-21 0 0 8 37
2021-10-22 0 0 6 30
2021-10-23 0 0 5 29
2021-10-24 0 0 1 33
2021-10-25 0 0 3 29
2021-10-26 0 0 5 39
2021-10-27 0 0 5 30
2021-10-28 0 0 14 30
2021-10-29 0 0 12 37
2021-10-30 0 0 5 38
2021-10-31 0 0 11 34
September 2021 0 0 123 66
2021-09-01 0 0 6 19
2021-09-02 0 0 1 21
2021-09-03 0 0 3 18
2021-09-04 0 0 6 18
2021-09-05 0 0 6 27
2021-09-06 0 0 0 26
2021-09-07 0 0 5 24
2021-09-08 0 0 1 22
2021-09-09 0 0 2 16
